Không gian rộng rãi trong một thiết kế nhỏ gọn
Grand i10 sở hữu kích thước lớn hàng đầu phân khúc, đem đến một không gian thoải mái tối đa. Bên cạnh đó là sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích.
Thiết kế đậm chất thể thao
New Grand i10 thu hút mọi ánh nhìn trên mọi góc độ với các đường nét thời trang thể thao phá cách mang màu sắc của nghệ thuật đương đại
Ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên
Mọi đường nét trên Grand i10 đều để lại ấn tượng về sự cá tính, thời trang và phong cách
Đèn chiếu sáng Halogen Projector
Đèn định vị ban ngày LED
Lưới tản nhiệt thiết kế mới
Vành xe thể thao 15 inch
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy
Cụm đèn hậu dạng LED
Đèn phanh trên cao
Cảm biến lùi
Tiện nghi trên từng cây số
Khoang nội thất của Grand i10 mới là tất cả những gì bạn cần. Đó là sự rộng rãi của không gian kết hợp cùng sự tỉ mỉ, tinh tế trên các chi tiết cùng các tiện ích vượt tầm phân khúc.
Khả năng vận hành xuất sắc
Grand i10 được tối ưu với hệ thống khung gầm, động cơ, hộp số đem đến khả năng vận hành xuất sắc, cân bằng giữa những yếu tố bền bỉ và tiết kiệm.
Động cơ Kappa 1.2L
Động cơ 4 xylanh Kappa dung tích 1.2L, đi cùng công nghệ van biến thiên CVVT, cho công suất cực đại 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút và moment xoắn 114 Nm tại 4.000 vòng/phút.
Hộp số tự động
Gồm 4 cấp số đảm bảo sự kết hợp hoàn hảo giữa tính năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu cùng sự bền bỉ bằng các công nghệ tiên tiến nhất như van điện từ và bộ chuyển đổi momen xoắn phẳng.
Hộp số sàn 5 cấp
Gồm 5 cấp số với các bước chuyển số được tinh chỉnh làm tăng khả năng phản ứng và sự nhạy bén khi di chuyển, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
An toàn vượt trội
Công nghệ đỉnh cao tích hợp trong một chiếc xe nhỏ gọn
Những chuyến hành trình của bạn sẽ trở nên thú vị với những công nghệ tiện ích được trang bị bên trong Grand i10
Màn hình giải trí 8 inch có kết nối Apple Carplay & Android Auto có dây
Màn hình thông tin kích thước 3.5 inch
Cửa gió điều hòa phía sau
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Kích thước
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.995 x 1.680 x 1.520 | 3.805 x 1.680 x 1.520 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 37 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Ngoại thất
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | |||||
Đèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Không | Có | Có | |
Đèn sương mù phía trước | Không | Halogen Projector | Không | Halogen Projector | Halogen Projector | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy | Có gập điện, tích hợp đèn báo rẽ có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có sấy |
Sấy kính sau | Không | Không | Có | Có | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | Không | Có | Không | Có | ||
Ăng ten | Dạng dây | Dạng dây | Vây cá | Dạng dây |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Nội thất và tiện nghi
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | |||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | ||
Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | ||||||
Vô lăng bọc da | Không | Không | Có | Không | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | ||||
Màu nội thất | Đen đỏ | ||||||
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | Chỉnh điện | Có | Chỉnh điện | Có | |||
Điều hoà | Chỉnh cơ | ||||||
Cụm màn thông tin | 2.8″ | 2.8″ | Màn hình LCD 5.3″ | 2.8″ | Màn hình LCD 5.3″ | ||
Số loa | 4 | ||||||
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | Không | Có | Không | Cụm điều khiển media | Có | ||
Cửa gió điều hòa và cổng sạc USB hàng ghế thứ 2 | Có | ||||||
Điều khiển hành trình Cruise Control | Không | Không | Không | Không | Có | ||
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | Không | Có | Không | Có | |||
Màn hình AVN cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường | Không | Không | Có | Không | Không | Có | |
Hệ thống giải trí | – | Bluetooth/ Radio/ MP3/Apple Carplay/Android Auto | – | Bluetooth/ Radio/ MP4/Apple Carplay/Android Auto |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: Động cơ & vận hành
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Động cơ | Kappa 1.2 MPI | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | |||||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 83/6.000 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 71 | |||||
Hộp số | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |||||
Hệ thống treo trước | McPherson | |||||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | |||||
Trợ lực lái | Tay lái điện | |||||
Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ | Vành giảm cỡ | Vàng cùng cỡ | Vành giảm cỡ | ||
Chất liệu Lazang | Vành thép | Vành đúc hợp kim | Vành thép | Vành đúc hợp kim | ||
Thông số lốp | 165/70R14 | 175/60R15 | 165/70R14 | 175/60R15 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2024: An toàn
Thông tin | Grand i10 Sedan | Grand i10 Hatchback | ||||
1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
Camera lùi | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Không | Có | ||
Cảm biến áp suất lốp | Không | Không | Có | Không | Không | Có |
Chống bó cứng phanh ABS | Không | Có | Không | Có | ||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Không | Có | Không | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Không | Có | ||
Cân bằng điện tử ESC | Không | Có | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Không | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Không | Có | Không | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | Có | |||||
Số túi khí | 1 | 2 | 1 | 2 |